国家级获奖
| 序号 | 获奖人 | 奖项 | 等级 | 排名 | 时间 | 获奖项目 | 颁发单位 |
| 1 | 彭建 | 国家科技进步奖 | 二等 | 4 | 2024 | 西南喀斯特区石漠化治理与生态服务功能提升关键技术及应用 | 中共中央、国务院 |
| 2 | Philippe CIAis | 中国政府友谊奖 | 2024 | 国家外国专家局 | |||
| 3 | 赵鹏军 | 英国社会科学院院士 | 2023 | 英国社会科学院 | |||
| 4 | 方精云 | 外籍院士 | / | / | 2022 | 欧洲科学院 | |
| 5 | 朴世龙 | 发展中国家科学院院士 | / | / | 2022 | 发展中国家科学院 | |
| 6 | 陶澍 | ES&T杰出成就奖 | / | / | 2021 | ES&T杰出成就奖 For his basic and translational research, leadership, and service to understand indoor and atmospheric pollution and improve air quality |
美国环境科学与技术(ES&T),环境科学与技术快报(ES&T Letters)和ACS环境化学司(ENVR) |
| 7 | 朴世龙 | 科学探索奖 | / | / | 2020 | 天文和地学 | 腾讯基金会 |
| 8 | 方精云 | 惠特克杰出生态学奖 | / | 1 | 2019 | 发展了惠特克所开拓的多个概念,建立了许多科学严谨的新标准——这是在惠特克时代无法达到的 | 美国生态学会 |
| 10 | 胡建英、万祎、张照斌 | 国家自然科学奖 | 二等 | 1 | 2016 | 典型内分泌干扰物质的环境行为与生态毒理效应 | 国务院 |
| 11 | 朴世龙 | 第三世界科学院科学奖 | / | / | 2016 | 地球科学奖 | 第三世界科学院 |
| 12 | 冯长春 | 国家科学技术进步奖 | 二等 | 10 | 2009 | 受污染水体生态修复关键技术研究与应用 | 国务院 |
| 13 | 崔之久 | 国家自然科学奖 | 二等 | 2 | 2008 | 中国第四纪冰川与环境变化研究 | 国务院 |
| 14 | 方精云 | 何梁何利基金科学与技术进步奖 | / | / | 2007 | 生命科学 | 何善衡慈善基金会有限公司、伟伦基金有限公司 |
| 15 | 方精云 | 国家自然科学奖 | 二等 | 1 | 2004 | 中国陆地生态系统生产力和碳循环的研究 | 国务院 |
| 16 | 陈静生 | 国家自然科学奖 | 二等 | 5 | 2002 | 持久性污染物的环境界面化学与控制技术原理 | 国务院 |
| 17 | 侯仁之 | 何梁何利基金科学与技术成就奖 | / | / | 1999 | 何善衡慈善基金会有限公司、伟伦基金有限公司 | |
| 18 | 许学工 | 国家科学技术进步奖 | 三等 | 4 | 1995 | 渤海西南岸滨海油区环境演变卫星监测与预测研究 | 国务院 |
省部级获奖
| 序号 | 获奖人 | 奖项 | 等级 | 排名 | 时间 | 获奖项目 | 颁发单位 |
| 1 | 赵鹏军 | 2024年度北京市自然科学奖 | 二等奖 | 1 | 2025 | 人群移动的时空模式与关键机制研究 | 北京市科学技术委员会 |
| 2 | 周丰 | 大禹水利科技进步 | 一等奖 | 4 | 2025 | 北方资源型缺水城市多质水源水质净化回用及水量耦合调控技术 | 大禹水利科学技术奖奖励委员会 |
| 3 | 刘茂甸 | 2025年上海市自然科学奖 | 二等奖 | 5 | 2025 | 深渊海沟关键元素循环过程与环境效应 | 上海市人民政府 |
| 4 | 柴彦威 | 山东省自然资源科学技术奖-科技进步 | 二等奖 | 2 | 2025 | 山东省自然资源科学技术奖励委员会 | |
| 5 | 刘刚 | 2024年度自然资源科学技术奖(青年科技奖) | 1 | 2025 | 城市高分辨率建成环境存量与二次资源评价方法技术创新与应用示范 | 中国自然资源学会等 | |
| 6 | 袁文平 | 第六批林草科技创新领军人才 | 2025 | 国家林业和草原局 | |||
| 7 | 彭建 | 2024年度自然资源科技进步奖 | 1 | 2025 | 高密度城市三维生态空间服务功能及格局优化关键技术与应用 | 中国自然资源学会等 | |
| 8 | 贺灿飞 | 第九届高校科研优秀成果奖(人文社会科学)青年成果奖 | 2 | 2024 | 中国出口产品演化与升级:从贸易大国到贸易强国 | 教育部 | |
| 9 | 林坚、戴林琳 | 北京市第十七届哲学社会科学优秀成果奖 | 1、3 | 2024 | 新时代国土空间规划与用途管制 | 北京市人民政府 | |
| 10 | 周丰 | 湖北省科技进步奖 | 9 | 2024 | 湖北省人民政府 | ||
| 11 | 吴龙峰 | 自然资源部高层次科技创新人才项目 | 2024 | 自然资源部 | |||
| 12 | 杜世宏 | 甘肃省科技进步奖 | 一等 | 2 | 2024 | 面向地理空间数据多尺度表达的空间关系理论及其工程应用 | 甘肃省人民政府 |
| 13 | 李双成 | 2023年度自然资源科技进步奖 | 二等 | 5 | 2024 | 自然资源资产全要素价值评估核算关键技术研究及应用示范 | 中国自然资源学会等 |
| 14 | 程和发、沈国锋、陶澍 | 首都前沿学术成果 | 1、2、4 | 2024 | 北京市科学技术协会 | ||
| 15 | 刘刚 | 2023年度自然资源科技进步奖 | 一等 | 4 | 2024 | 城镇化生态转型水-能-碳系统调控的关键技术及应用 | 自然资源部 |
| 16 | 彭建 | 2023年度自然资源科技进步奖 | 二等 | 1 | 2024 | 生态安全格局构建关键技术与应用 | 自然资源部 |
| 17 | 徐福留 | 2023年度自然资源科学技术奖-科技进步奖 | 二等奖 | 10 | 2024 | 地下水有机污染风险识别和修复技术开发与应用 | 自然资源部 |
| 18 | 朴世龙 | 北京市先进科技工作者 | 2023 | 北京市科学技术协会、北京市人力资源和社会保障局 | |||
| 19 | 胡燮 | 北京市应急管理领域青年学科带头人 | 2023 | 北京市应急管理局 | |||
| 20 | 赵鹏军、冯长春 | 2022年度自然资源科技进步奖 | 特等 | 1、3 | 2023 | 国土空间—交通一体化规划技术(第一完成人赵鹏军,第一单位久久小说 ) | 自然资源部 |
| 21 | 林坚、楚建群 | 2022年度自然资源科技进步奖 | 二等 | 1、10 | 2023 | 促进土地城镇化质量提升关键技术研究及示范应用 | 自然资源部 |
| 22 | Bernhard Schmid | 2021年度北京市科学技术奖 | 2022 | 北京市人民政府 | |||
| 23 | 林坚、刘涛、戴林琳 | 高层次科技创新人才工程(国土空间规划行业)科技创新团队 | 2022 | 自然资源部 | |||
| 24 | 王仰麟、彭建 | 国土资源部国土资源科学技术奖 | 二等 | 2021 | 面向国土空间系统修复的矿业开发生态风险评估与防范技术研究 | 自然资源部 | |
| 25 | 周丰 | 国家生态环境保护专业技术青年拔尖人才 | 1 | 2020 | 生态环境部 | ||
| 26 | 林坚 | 高校科研优秀成果奖(人文社科) | 三等 | 1 | 2020 | 土地发展权、空间管制与规划协同 | 教育部 |
| 27 | 方精云 | 北京市自然科学奖 | 一等 | 1 | 2019 | 陆地生态系统碳收支研究 | 北京市人民政府 |
| 28 | 林坚 | 北京市第十五届哲学社会科学优秀成果奖 | 一等 | 1 | 2019 | 北京市集体建设用地减量策略研究 | 北京市人民政府 |
| 29 | 赵鹏军 | 全国优秀城乡规划设计奖 | 一等 | 1 | 2018 | 全国小城镇详细调查研究 | 中国城市规划协会 |
| 30 | 周丰 | 云南省科技进步奖 | 一等 | 3 | 2016 | 牛栏江—滇池补水工程改善滇池水环境关键技术及应用 | 云南省人民政府 |
| 31 | 陶澍、莫多闻、刘鸿雁、朴世龙、邓辉 | 北京市教学成果奖 | 一等 | 4 | 2016 | 突出实践-实验教学的环境、生态与地理创新人才培养模式 | 北京市人民政府 |
| 32 | 曹广忠 | 国土资源部国土资源科学技术奖 | 二等 | 4 | 2015 | 村镇节地控制关键技术研究与应用示范 | 国土资源部 |
| 33 | 陈彦光 | 国土资源科学技术奖 | 二等 | 3 | 2015 | 新型城镇化精明土地利用规划的优化模式与技术应用 | 国土资源部 |
| 34 | 贺灿飞 | 山西省优秀城乡规划设计奖 | 二等 | 8 | 2015 | 长治市城市总体规划 2011-2030 | 山西省城市规划协会 |
| 35 | 彭建 | 国土资源部国土资源科学技术奖 | 二等 | 3 | 2015 | 土地整理质量与生态监测技术 | 国土资源部 |
| 36 | 邓辉 | 北京市教学名师 | 1 | 2014 | 北京市教育委员会 | ||
| 37 | 林坚、楚建群 | 华夏建设科学技术奖 | 二等 | 3、7 | 2014 | 《城市用地分类与规划建设用地标准》GB50137-2011 | 住房和城乡建设部 |
| 38 | 贺灿飞 | 华夏建设科学技术奖 | 三等 | 5 | 2013 | 北京市产业功能布局统筹研究 | 住房与城乡建设部 |
| 39 | 韩光辉 | 北京市第12届哲学社会科学优秀成果奖 | 二等 | 1 | 2013 | 从幽燕都会到中华国都——北京城市嬗变 | 北京市人民政府 |
| 40 | 贺灿飞 | 第六届高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学) | 二等 | 1 | 2013 | Globalization, Institutional Change, and Industrial Location: Economic Transition and Industrial Concentration in China | 教育部 |
| 41 | 林坚、楚建群 | 国土资源部国土资源科学技术奖 | 一等 | 2、1- | 2013 | 多层次建设用地节约集约利用评价技术体系创建与应用 | 国土资源部 |
| 42 | 刘耕年 | 新疆自治区科技进步一等奖 | 一等 | 9 | 2013 | 中国天山北坡冰川积雪及气候变化响应研究 | 新疆维吾尔自治区人民政府 |
| 43 | 方精云 | 全国优秀博士学位论文指导教师 | 2011 | 教育部 | |||
| 44 | 方精云、唐志尧 | 第二届中国出版政府奖图书奖 | 1、2 | 2011 | 中国木本植物分布图集:分布与气候》(“Atlas of Woody Plants in China: Distribution and Climate” | 新闻出版总署 | |
| 45 | 冯长春 | “十一五”国家科技计划执行突出贡献奖 | 2011 | 村镇空间规划与土地利用关键技术研究 | 科技部 | ||
| 46 | 胡建英 | 高等学校科学研究优秀成果奖(教育部自然科学奖) | 一等 | 1 | 2011 | 内分泌干扰物质的环境行为及生态效应 | 教育部 |
| 47 | 方精云 | 2010年北京市先进工作者 | 2010 | 北京市人民政府 | |||
| 48 | 方精云 | 全国优秀博士学位论文指导教师 | 2010 | 教育部 | |||
| 49 | 刘鸿雁、王红亚、崔海亭 | 高等学校科学研究优秀成果奖(教育部自然科学奖) | 二等 | 1、3、4 | 2010 | 中国北方生态脆弱区植被动态及其对气候变化的响应 | 教育部 |
| 50 | 周丰 | 教育部高校科研优秀成果奖(科学技术) | 2010 | 环境规划的若干关键技术研究与应用 | 教育部 | ||
| 51 | 冯长春 | 湖北省科技进步奖 | 一等 | 2007 | 湖北省人民政府 | ||
| 52 | 冯长春 | 国土资源部国土资源科学技术奖 | 二等 | 6 | 2007 | 小城镇土地制度与政策研究 | 国土资源部 |
| 53 | 冯长春 | 国土资源部国土资源科学技术奖 | 一等 | 10 | 2007 | 率先发展地区土地调查与评价关键技术研究 | 国土资源部 |
| 54 | 林坚 | 国土资源科学技术奖奖 | 一等 | 4 | 2007 | 基于空间分异理论的城镇土地质量评价、收益分析及应用——新增建设用地土地有偿使用费和土地出让平均纯收益征收标准体系研究 | 国土资源部 |
| 55 | 陶澍、卢晓霞、刘文新、徐福留、李本纲、曹军 | 教育部高等学校科学技术奖励自然科学奖 | 二等 | 2007 | 多环芳烃和有机氯农药的环境归趋与区域环境过程 | 教育部 | |
| 56 | 许学工 | 山东省科学技术进步奖 | 三等 | 3 | 2007 | 黄河三角洲生态环境评价方法与生态修复技术研究 | 山东省人民政府 |
| 57 | 方精云 | 长江学者成就奖 | / | 1 | 2006 | / | 教育部 |
行业协会科研奖励
| 序号 | 获奖人 | 奖项 | 等级 | 排名 | 时间 | 获奖项目 | 颁发单位 |
| 1 | 朴世龙 | AGU Fellow(美国地球物理学会会士) | 2025 | AGU | |||
| 2 | 刘茂甸 | 2025年度环境保护科学技术奖青年科学家奖 | 2025 | 中国环境科学学会 | |||
| 3 | 彭建 | 2024年度中国地理科学十大研究进展 | 1 | 2025 | 国土空间生态修复理论与应用 | 中国地理学会 | |
| 4 | 王旭辉 | 2024年度中国地理科学十大研究进展 | 4 | 2025 | 国际跨境流域“水-能-粮-生”纽带关系及协同途径 | 中国地理学会 | |
| 5 | 陶胜利、胡燮、朱江玲、唐志尧 | 2024年度中国生态环境十大科技进展 | 1、4、6、8 | 2025 | 我国城市地面沉降格局及机制研究 | 中国科协生态环境产学联合体 | |
| 6 | 胡燮 | 高校GIS论坛“GIS新锐奖” | 2025 | 高等院校地理信息系统(GIS)论坛组织委员会 | |||
| 7 | 张尧 | 李小文遥感科学青年奖(青年学者) | 2025 | 李小文基金理事会 | |||
| 8 | 陶澍 | 环境化学杰出成就奖 | 2025 | 中国化学会环境化学专业委员会 | |||
| 9 | 王旭辉 | 2024年度中国地理科学十大研究进展 | 4 | 2025 | 国际跨境流域“水-能-粮-生”纽带关系及协同途径 | 中国地理学会 | |
| 10 | 赵鹏军 | 中国地理学会会士 | 2024 | 中国地理学会 | |||
| 11 | 陶胜利 | 中国生态学会青年科技奖 | 2024 | 中国生态学会 | |||
| 12 | 李双成 | 中国风能人·产业高质量发展贡献奖 | 2024 | 中国可再生能源协会风能专委会 | |||
| 13 | 程和发、 陶澍 | 《中国科学:技术科学》2023年度优秀论文 | 中文刊 | 4、5 | 2024 | 兽用抗生素在土壤中的环境行为、生态毒性及危害调控 | 《中国科学》杂志社 |
| 14 | 林坚 | 年会优秀论文奖 | 一等奖 | 2 | 2024 | 中国土地利用计划管理制度:演进、逻辑与展望 | 2024年全国国土空间规划年会组委会(自然资源部组织) |
| 15 | 林坚 | “健全国土空间用途管制”论文征集活动优秀论文 | 2 | 2024 | 中国土地利用计划管理制度:演进、逻辑与展望 | 自然资源部国土空间用途管制司等 | |
| 16 | 彭建 | 2024年度华夏建设科学技术奖 | 一等奖 | 6 | 2024 | 基于最优价值的生态环境修复技术集成与应用示范 | 华夏建设科学技术奖励委员会 |
| 17 | 刘茂甸 | 2024达摩院青橙奖“最具潜力奖” | 2024 | 阿里巴巴达摩院 | |||
| 18 | 胡燮 | 北京市科协青年人才托举工程 | 2024 | 北京市科协 | |||
| 19 | 戴林琳、林坚 | 年会优秀论文奖 | 三等奖 | 2、3 | 2024 | 土地发展权视角下的村庄规划改革探索 | 2024年全国国土空间规划年会组委会(自然资源部组织) |
| 20 | 王开存 | 2024年度中国气候研究重大进展 | 2 | 2024 | 过去20年全球降水系统形态趋于扁平化 | 中国气候研究委员会 | |
| 21 | 李梅 | 2024 年第十二届全国大学生GIS 应用技能大赛优秀指导教师 | 2024 | 中国地理信息产业协会、中国地理学会 | |||
| 22 | 赵鹏军 | 2024年度中国地理科学十大研究进展 | 2 | 2024 | 地理流空间分析理论与重大应用 | 中国地理学会 | |
| 23 | 曹广忠 | 杰出学会工作者奖 | 2023 | 中国城市规划学会 | |||
| 24 | 刘刚 | 学术创新奖 | 2023 | 华人产业生态学会 | |||
| 25 | 胡燮 | 2023年度华夏建设科学技术奖 | 一等奖 | 6 | 2023 | 流域建成环境的地方适应性规划理论、技术及应用 | 华夏建设科学技术奖励委员会 |
| 26 | 吴必虎 | 优秀论文奖 | 1 | 2022 | 游历发展分期、型式与影响:一个研究框架的建构 | 旅游学刊 | |
| 27 | 谢凝高 | 终身成就奖 | 2022 | 中国城市规划学会 | |||
| 28 | 周一星 | 中国地理学会科学技术奖-终身成就奖 | 2022 | 中国地理学会 | |||
| 29 | 朴世龙 | 中国地理学会会士 | 2022 | 中国地理学会 | |||
| 30 | 沈国锋 | 2021年度中国地理学会科学技术奖——青年科技奖 | 2022 | 中国地理学会 | |||
| 31 | 柴彦威 | 2022年度中国地理科学十大研究进展 | 1 | 2022 | 行为地理学理论与应用创新 | 中国地理学会 | |
| 32 | 贺灿飞、朱晟君 | 2021年度中国地理科学十大研究进展 | 1、2 | 2021 | 中国工业地理格局动态演化研究 | 中国地理学会 | |
| 33 | 柴彦威、冯健 | 2021年度中国地理科学十大研究进展 | 2、9 | 2021 | 中国城市地理学理论创新 | 中国地理学会 | |
| 34 | 吴必虎 | 旅游论文学术影响力Top100 | 2021 | 中国城市居民旅游目的地选择行为研究 | 中国旅游研究院 | ||
| 35 | 周丰 | 第四届中国环境科学学会青年科学家奖 | 2021 | 中国环境科学学会 | |||
| 36 | 朴世龙、连旭 | 2020年度中国地理科学十大研究进展 | 2020 | 北半球春季植被物候提前加剧夏季干旱和热浪 | 中国地理学会 | ||
| 37 | 朴世龙 | 科学探索奖 | 1 | 2020 | 新基石科学基金会 | ||
| 38 | 王恩涌 | 中国地理学会荣誉会士 | 1 | 2020 | 中国地理学会 | ||
| 39 | 陶澍 | 中国地理学会会士 | 1 | 2020 | 中国地理学会 | ||
| 40 | 朱彪 | 中国生态学学会青年科技奖 | 1 | 2020 | 中国生态学会 | ||
| 41 | 赵鹏军 | 金经昌中国城市规划优秀论文奖 | 佳作奖 | 1 | 2020 | 基于手机信令数据的城市群地区都市圈空间范围多维识别——以京津冀为例 | 中国城市规划学会 |
| 42 | 柴彦威 | “地理信息科技进步奖”二等奖 | 二等 | 6 | 2020 | 智慧城市标准体系和核心标准研究及综合评价系统研发与示范 | 中国地理信息产业协会 |
| 43 | 李双成、赵淑清 | 2020年度中国地理科学十大研究进展 | 5、8 | 2020 | 特大城市群地区城镇化与生态环境耦合圈理论及耦合器调控应用 | 中国地理学会 | |
| 44 | 方精云 | 中国生态学学会突出贡献奖 | 1 | 2019 | 中国生态学会 | ||
| 45 | 方精云 | 马世骏生态科学成就奖 | 1 | 2019 | 中国生态学会 | ||
| 46 | 陈昌笃 | 中国生态学学会突出贡献奖 | 1 | 2019 | 中国生态学会 | ||
| 47 | 吴必虎 | 《地理学报》创刊85周年最具影响力论文奖 | 1 | 2019 | 中国城市居民旅游目的地选择行为研究 | 中国地理学会 | |
| 48 | 蒙吉军 | 第二届全国优秀地理图书:普通高等教育教材 | 1 | 2019 | 综合自然地理学(第1/2版) | 中国地理学会 | |
| 49 | 朱晟君 | 中国地理学会科学技术奖-青年科技奖 | 1 | 2019 | 中国地理学会 | ||
| 50 | 柴彦威 | “华夏建设科学技术奖”二等奖 | 二等 | 6 | 2019 | 城乡规划公共设施优化布置及选址模型建设与应用 | 华夏建设科学技术奖励委员会 |
| 51 | 柴彦威 | 中国工商银行奖教金-优秀教师奖 | 2019 | 中国工商银行 | |||
| 52 | 柴彦威 | 中国地理学会建设突出贡献奖 | 1 | 2019 | 中国地理学会 | ||
| 53 | 周丰 | 第十四届全国青年地理科技奖 | 1 | 2017 | 中国地理学会 | ||
| 54 | 韩茂莉 | 第二届全国优秀地理图书奖(学术著作奖) | 1 | 2017 | 中国历史农业地理 | 中国地理学会 | |
| 55 | 柴彦威 | 全国优秀地理图书奖 | 1 | 2017 | 城市地理学思想与方法 | 中国地理学会 | |
| 56 | 柴彦威 | 全国优秀地理图书奖 | 1 | 2017 | 城市社会地理学导论 | 中国地理学会 | |
| 57 | 林坚 | 杰出贡献奖 | 2015 | 中国土地估价师与土地登记代理人学会 | |||
| 58 | 陈效逑 | 领跑者5000 中国精品科技期刊顶尖学术论文 | 1 | 2015 | 1982-2003年内蒙古植被带和植被覆盖度的时空变化 | 中国科学技术信息研究所 | |
| 59 | 胡建英 | 领跑者5000 中国精品科技期刊顶尖学术论文 | 1 | 2015 | 环境中的医药品和个人护理品 | 中国科学技术信息研究所 | |
| 60 | 赵鹏军 | 金经昌中国城市规划优秀论文奖 | 提名奖 | 1 | 2015 | 新城市主义理念下大昆明城市空间扩展控制及其优化研究 | 上海市金经昌基金会 |
| 61 | 赵鹏军 | 中国城市交通规划年会暨第28次学术研讨会优秀论文奖 | 1 | 2015 | 城市TOD发展水平及其交通绩效实证评价:以北京为例 | 中国城市规划学会 | |
| 62 | 贺灿飞 | 中国区域科学优秀论文 | 一等 | 2 | 2014 | 论文 | 中国区域科学协会 |
| 63 | 蒙吉军 | 领跑者5000 中国精品科技期刊顶尖学术论文 | 1 | 2014 | 中国科学技术信息研究所 | ||
| 64 | 周丰 | 中国环境科学学会第九届青年科技奖 | 1 | 2014 | 中国环境科学学会 | ||
| 65 | 贺灿飞 | 领跑者5000 中国精品科技期刊顶尖学术论文 | 1 | 2013 | 论文 | 中国科学技术信息研究所 | |
| 66 | 刘峻峰 | 中国青年地理科技奖 | 1 | 2013 | 中国地理学会 | ||
| 67 | 吴必虎 | 中国地理学会旅游地理专业委员会杰出贡献奖 | 1 | 2013 | 中国地理学会 | ||
| 68 | 周丰 | BIARI Fellowship | 2012 | 布朗大学 | |||
| 69 | 周力平 | 海洋工程科学技术 | 一等 | 4 | 2012 | 中国海洋工程咨询协会 | |
| 70 | 吕斌 | 2012金经昌中国城市规划优秀论文奖 | 三等 | 1 | 2012 | 中国城市空间形态的环境绩效评价 | 中国城市规划学会、金经昌城市规划教育基金 |
| 71 | 贺灿飞 | 中国区域科学优秀论文 | 1 | 2011 | 论文 | 中国区域科学协会 | |
| 72 | 胡建英 | 中国青年女科学家奖 | 2011 | 中国科学技术协会 | |||
| 73 | 胡建英 | the 2011 SETAC Menzie Environmental Education Award | 2011 | 美国环境毒理化学学会 | |||
| 74 | 彭建 | 第十一届全国青年地理科技奖 | 1 | 2011 | 中国地理学会 | ||
| 75 | 蔡运龙 | 2010中国科学技术协会全国优秀科技工作者奖 | 2010 | 中国科学技术协会 | |||
| 76 | 蔡运龙 | 全国优秀地理科技工作者 | 2009 | 中国地理学会 | |||
| 77 | 冯健 | 第十届全国青年地理科技奖 | 2009 | 中国地理学会 |